Note 1 | प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिम्ब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न दिखाई देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। |
Note 2 | ध्वनि तरंगों की तरंग देर्ध्य प्रकाश के तरंग देर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होती है । इस कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना आसानी से देखने को मिलती है । |
Note 3 | प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है | |
Note 4 | पक्राश का पक्री णर्न (Scattering of Light): माध्यम के कणों द्वारा पक्रा श का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है । |
Note 5 | सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का एवं सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का होता है । |
Note 6 | वायुमंडल में विद्यमान धूल आदि के कणों के कारण हमें प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला दिखाई पड़ता है । फलत: पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है जबकि ऐसे स्थान (जैसे चन्द्रमा) जहाँ वायुमंडल नहीं है वहां से आकाश काला दिखाई देता है । |
Note 7 | लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है जबकि मध्याह्न में जब दूरी कम होती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्य हमें श्वेत (सातों रंगों का मिला रूप) दिखाई पड़ता है । |
Note 8 | सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं । |
Note 9 | पानी से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, वह प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है । |
Note 10 | जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम (पानी से हवा) में प्रवेश करती है, तो वह अभिलम्ब से दूर हट जाती हैं | |
Note 11 | क्रांतिक कोण (Critical Angle): जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलम्ब से दूर हट जाती है, जिससे अपवर्तन कोण सदैव आपतन कोण से बड़ा होता है । |
Note 12 | यदि आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90० होता है, तो इस विशेष मान के कोण को क्रान्तिक कोण कहते हैं । |
Note 13 | हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 24० से कम होता है तभी वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है तथा जब यह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है । |
Note 14 | समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है । यह आकार में वस्तु के बराबर व आभासी होता है । |
Note 15 | समतल दर्पण से व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिम्ब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम- से-कम व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए । |
Note 16 | यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लम्बवत् किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है, तो उसे अपना प्रतिबिम्ब दुगुनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है | |
Note 17 | यदि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दें, तो हमें उस वस्तु के कई प्रतिबिम्ब दिखलाई पढ़ते हैं, प्रतिबिम्बों की संख्या दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है । |
UP Board General Science Important Notes Class 12th , Bihar Board General Science Important Notes Class 12th , MP Board General Science Important Notes Class 12th , Jac Board General Science Important Notes Class 12th , Chhatisgarh Board General Science Important Notes Class 12th और बाकि सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी।